﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>正清专业分析团队</title>
	<atom:link href="http://www.wuyao.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wuyao.com</link>
	<description>专注于贵金属行情分析-带您炒黄金炒白银-教您如何炒黄金炒白银</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>201年2月7日白银行情短线分析</title>
		<link>http://www.wuyao.com/115.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/115.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[今天白银波动稍微频繁，点位逢高空逢低多都没事，第一阶段开盘做空。6770做多再上去6860做空]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="in">今天白银波动稍微频繁，点位逢高空逢低多都没事，第一阶段开盘做空。6770做多再上去6860做空<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ5NzU5Njc2/v.swf" width="480" height="400" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兴业银行炒白银纸金子 点差纸黄金 点差</title>
		<link>http://www.wuyao.com/113.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/113.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本知识]]></category>
		<category><![CDATA[兴业银行炒白银]]></category>
		<category><![CDATA[纸白银日k线]]></category>
		<category><![CDATA[纸黄金 点差]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[白银今日早盘剖析,纸黄金 点差，逢低能够轻仓做多,兴业银行炒白银，低点先看见6750至6770左右,纸白银日k线，高点可看到6880至6900支配出局反手作空. 每天提供黄金白银行情分析，智能炒黄金白银分析软件免费提供下载试用，专业技术分析，火爆喊单QQ群67593001，加群请注明：正清标金。 纸白银如何建户纸白银怎样开户纸金子交易平台纸白银怎 纸白银价格趋势纸黄金一手多少钱纸白银价格趋势 纸白银趋向纸黄金行情纸金子 获益工行纸白银咋买招行 纸黄金软件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="in">白银今日早盘剖析,<a href="http://www.biaojin.com.cn">纸黄金 点差</a>，逢低能够轻仓做多,<a href="http://www.biaojin.com.cn">兴业银行炒白银</a>，低点先看见6750至6770左右,<a href="http://www.biaojin.com.cn">纸白银日k线</a>，高点可看到6880至6900支配出局反手作空.</div>
<div class="in"><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ5MzgxMjc2/v.swf" width="480" height="400" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed></div>
<hr />
每天提供黄金白银行情分析，智能炒黄金白银分析软件免费提供下载试用，专业技术分析，火爆喊单QQ群67593001，加群请注明：正清标金。</p>
<ul>
<li><a href="http://va242b1vw.bokee.com/viewdiary.58857897.html" target="_blank">纸白银如何建户纸白银怎样开户纸金子交易平台纸白银怎</a></li>
<li><a href="http://www.touhangbbs.cn/uchome/space.php?uid=98019&#038;do=blog&#038;id=199820" target="_blank">纸白银价格趋势纸黄金一手多少钱纸白银价格趋势</a></li>
<li><a href="http://cyworld.ifensi.com/ps2/diary/diary_view.php?mh_id=2011859284&#038;diary_date=20120109&#038;postid=169246" target="_blank">纸白银趋向纸黄金行情纸金子 获益工行纸白银咋买招行 纸黄金软件</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月31白银行情短线分析</title>
		<link>http://www.wuyao.com/110.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日银评]]></category>
		<category><![CDATA[白银行情分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[今天早盘分析白银开盘可逢高轻仓做空低点看到6740，然后逐步出局观望听晚盘分析，具体点位关注盘中喊单]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天早盘分析白银开盘可逢高轻仓做空低点看到6740，然后逐步出局观望听晚盘分析，具体点位关注盘中喊单<br />
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ3MzcyNzEy/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月19日白银行情短线分析</title>
		<link>http://www.wuyao.com/108.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/108.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日银评]]></category>
		<category><![CDATA[白银行情分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[今天白银开盘可轻仓做空，错过了的朋友可以找个次高点做空，也就是6190点左右吧，做空第一目标看到6100点左右，具体行情变化，盘中实时提醒，行情多变。请注意同风险。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天白银开盘可轻仓做空，错过了的朋友可以找个次高点做空，也就是6190点左右吧，做空第一目标看到6100点左右，具体行情变化，盘中实时提醒，行情多变。请注意同风险。<br />
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ0MzAzMzky/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山东标金开户详细流程</title>
		<link>http://www.wuyao.com/106.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/106.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[优势产品]]></category>
		<category><![CDATA[山东标金开户]]></category>
		<category><![CDATA[山东标金开户流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[南通正清投资公司为山东标金授权经经销商，从本公司开户标金，客户将享受到全面的服务，包括但不限于：YY实盘分析喊单，QQ群实时喊单分析，手机短信发送每日喊单分析等等，我们将会不断完善服务，让客户能够实实在在的赚到钱，欢迎大家免费体验我们的服务。 山东标金开户流程请见以下几个步骤： 一、首先准备好开通工商银行网上银行并且拥有U盾的银行卡。 二、准备好个人的身份证号，如果已在同系统中注册过，请在身份证尾号后加上一个字母。 三、点击后面本公司唯一开户地址：http://www.24au99.cn/pay/index.asp?dlsid=1069（请认清后面的1069，此数字为我公司在山东标金公司的代理特征，只有从以上网址开户的客户才能享有本公司的专有服务，加入本公司VIP QQ群。） 四、填写相关真实信息，按提示操作，需要支付一元开户费，以确认你开通了工商银行网银，并有在线支付功能。 五、支付成功后，开户完成，请记牢开户成功后的相关用户名及密码。 六、运行标金行情系统软件，在软件上方栏目导航里有“金银通转账”，点击进入山东标金金银通转账网站页面，输入开户成功后给的金银通账号和密码进入金银通转账后台，修改初始密码，然后进行银行授权，当授权成功后，即可从工行实时转款到金银通账户，也可以从金银通账户回款到银行卡。 至此，开户基本过程结束。 如果客户不太熟悉操作，可以要求我们客服提供远程协助，协助你完成注册。 QQ交流群：67592185 400电话：400 0055 158]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>南通正清投资公司为山东标金授权经经销商，从本公司开户标金，客户将享受到全面的服务，包括但不限于：YY实盘分析喊单，QQ群实时喊单分析，手机短信发送每日喊单分析等等，我们将会不断完善服务，让客户能够实实在在的赚到钱，欢迎大家免费体验我们的服务。<br />
山东标金开户流程请见以下几个步骤：<br />
一、首先准备好开通工商银行网上银行并且拥有U盾的银行卡。</p>
<p>二、准备好个人的身份证号，如果已在同系统中注册过，请在身份证尾号后加上一个字母。</p>
<p>三、点击后面本公司唯一开户地址：<a href="http://www.24au99.cn/pay/index.asp?dlsid=1069">http://www.24au99.cn/pay/index.asp?dlsid=1069</a>（请认清后面的1069，此数字为我公司在山东标金公司的代理特征，只有从以上网址开户的客户才能享有本公司的专有服务，加入本公司VIP QQ群。）</p>
<p>四、填写相关真实信息，按提示操作，需要支付一元开户费，以确认你开通了工商银行网银，并有在线支付功能。</p>
<p>五、支付成功后，开户完成，请记牢开户成功后的相关用户名及密码。</p>
<p>六、运行标金行情系统软件，在软件上方栏目导航里有“金银通转账”，点击进入山东标金金银通转账网站页面，输入开户成功后给的金银通账号和密码进入金银通转账后台，修改初始密码，然后进行银行授权，当授权成功后，即可从工行实时转款到金银通账户，也可以从金银通账户回款到银行卡。</p>
<p>至此，开户基本过程结束。</p>
<p>如果客户不太熟悉操作，可以要求我们客服提供远程协助，协助你完成注册。</p>
<p>QQ交流群：67592185</p>
<p>400电话：400 0055 158</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月17日白银短线行情分析</title>
		<link>http://www.wuyao.com/103.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/103.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日银评]]></category>
		<category><![CDATA[白银行情分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[白银今天早上开盘我们轻仓做多，第一点位看到6170左右，在6170以上我们随时准备做空]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>白银今天早上开盘我们轻仓做多，第一点位看到6170左右，在6170以上我们随时准备做空<br />
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQzNjc3Mjc2/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月16白银短线行情分析及喊单</title>
		<link>http://www.wuyao.com/99.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/99.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日银评]]></category>
		<category><![CDATA[白银行情分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月16白银短线行情分析 白天我们可以双向交易，开盘可轻仓做空，第一低点看到5940，然后准备反手做多，高点看到6090，具体点位YY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月16白银短线行情分析<br />
白天我们可以双向交易，开盘可轻仓做空，第一低点看到5940，然后准备反手做多，高点看到6090，具体点位YY</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQzMzU1MzQw/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月12日白银短线行情分析</title>
		<link>http://www.wuyao.com/92.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/92.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日银评]]></category>
		<category><![CDATA[白银行情分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[白银今天高点先看到6170左右，低点看到6000点至5980，具体买卖点位盘中喊单 一句话，今天的操作策略逢高做空，逢低做多 具体盘中实盘喊单，请大家关注我们的YY房间。 2012年1月12日 正清专业分析团队]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>白银今天高点先看到6170左右，低点看到6000点至5980，具体买卖点位盘中喊单<br />
一句话，今天的操作策略逢高做空，逢低做多<br />
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQxOTk3MTA0/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed><br />
具体盘中实盘喊单，请大家关注我们的YY房间。</p>
<p>2012年1月12日</p>
<p>正清专业分析团队</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月11日白银行情短线分析喊单。</title>
		<link>http://www.wuyao.com/90.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日银评]]></category>
		<category><![CDATA[白银行情分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[公告： 今天日内标金白银短线主体以逢高做空为主，以资金安全为第一位，较保守的位置为6150左右做空，下看5960至5940，具体点位盘中实时提示，请及时关注QQ群。短线操作，仅供参考，请注意风险。 正清投资 2012.1.11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公告：<br />
   今天日内标金白银短线主体以逢高做空为主，以资金安全为第一位，较保守的位置为6150左右做空，下看5960至5940，具体点位盘中实时提示，请及时关注QQ群。短线操作，仅供参考，请注意风险。<br />
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQxNzI1Mzgw/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>正清投资                 2012.1.11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月9日白银日内短线分析喊单</title>
		<link>http://www.wuyao.com/88.html</link>
		<comments>http://www.wuyao.com/88.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhengqing</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日银评]]></category>
		<category><![CDATA[白银行情分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuyao.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月9日白银日内短线分析喊单 今天有望收高，建议逢低做多5830左右做多单，资金相对比较安全，高点可看到5930左右 正清投资技术团队 2012.1.9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月9日白银日内短线分析喊单<br />
今天有望收高，建议逢低做多5830左右做多单，资金相对比较安全，高点可看到5930左右<br />
正清投资技术团队                   2012.1.9</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQxMTI1MTky/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuyao.com/88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

